Folgen von Datenverlust
Die Häufigkeit von Datenverlust, sowie die wirtschaftlichen Folgen, nehmen seit Jahren kontinuierlich stark zu - die Ursachen dafür sind vielfältig.
Ursachen für die Häufung von Datenverlust:
![]() | Unternehmen speichern immer mehr Daten ausschließlich elektronisch |
![]() | die Anzahl der eingesetzten Festplatten und der darauf gespeicherten Daten nimmt kontinuierlich zu |
![]() | es werden immer weniger Datensicherungen in Papierform durchgeführt |
![]() | die Archivierung von Firmen-Unterlagen in Papierform ist nicht mehr für alle Daten zwingend vorgeschrieben da einige europäische Länder bereits auch die elektronische Archivierung zur geschäftlichen Datensicherung akzeptieren. |
![]() | immer größere und technisch komplexere Speichermedien werden genutzt - hierdurch steigt das Datenverlust-Risiko ebenfalls |
![]() | Die Speicherkapazität von Festplatten stieg in den vergangenen zehn Jahren um ein Vielfaches. Das bedeutet: auf immer kleinerer Nutz-Fläche einer Platte liegen immer mehr Daten. Bei einem Datenverlust durch einen Festplatten-Schaden ist daher auch ein Vielfaches der Daten betroffen, als auf den Festplatten früherer Jahre! |
![]() | die meisten geschäftlichen Prozesse basieren heute vollständig auf elektronisch gespeicherten Daten, der Wert digitaler Daten und die Abhängigkeit davon steigt dadurch kontinuierlich |
![]() | obwohl immer effektivere Backup-Systeme, Strategien und Datensicherung-Methoden existieren, werden diese häufig nicht dauerhaft umgesetzt oder einfach falsch eingesetzt |
![]() | wir schätzen, daß in etwa 80% der Datenverlust-Fälle in Unternehmen Backups vorhanden sind - allerdings zeigt sich im Datenverlust-Notfall oft, dass sich die Datensicherungen nicht nutzbar (zu alt, unvollständig oder defekt) sind |
Die unternehmerischen Perspektiven nach Datenverlust
![]() | Können verlorene Daten nicht von einem Backup wiederhergestellt/rekonstruiert werden, entstehen für Unternehmen geschäftliche Folgen bis hin zum Konkurs. |
![]() | 93% der Unternehmen, deren Datenbestand für zehn oder mehr Tage durch Datenverlust ausfiel, überlebten das darauf folgende Geschäftsjahr nicht (Quelle: National Archives and Records Administration U.S.A, Washington) |
![]() | Leider hilft auch das, inzwischen häufiger umgesetzte, Sichern von Daten nicht immer, um einen Datenverlust zu vermeiden |
![]() | Datenverlust & dessen Folgen sind keine "Erfindung" von Herstellern von Backup-Systemen oder Datenrettung-Software, sondern Business-Alltag weltweit! |
Bei Anfrage zur Daten-Analyse benötigen wir diese Infos:
- benutztes Betriebssystem
- Art, Hersteller und Modellbezeichnung des defekten Datenträgers
- Speicherkapazität des Datenträgers
- Art des Problems, Symptome, Umstände Datenverlust
- Ob ein Viren-Sscanner genutzt wurde
- Ob in letzter Zeit ein Viren-Problem auftrat
- Ob Sie bereits selbst Daten retten in Eigenregie versucht haben, z.B. mit Datenrettung-Software zur Datenwiederherstellung
kostenloses Angebot anfordern:
unverbindliches Angebot zur Datenwiederherstellung anfordern
Datenverlust - Festplatten Datenrettung - Datenrettung FAQ
Sitemap | Copyright 2008 by Typo3 Ranking
Alle Beschreibungen & Definitionen im Lexikon & Glossar zur Datenrettung unterliegen dem Urheberrecht von Pro-Datenrettung.net soweit nicht anders vermerkt. Unerlaubtes Kopieren oder Vervielfältigung ist nicht erlaubt!
Alle auf diesen Seiten verwandten Markennamen sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Markeninhaber.


